제품 사용시 거친 면 없이 절단면이 깨끗하고 정밀도가 높아 주 사용처인 철강 업체로부터 높은 호응을 얻은 제품
 
 
외경
Diameter(mm)
절폭
Kerf(mm)
날수
Teeth(t)
F/S 510 3.5 240
510 4.0 240
610 4.0 260
610 5.0 260
610 6.0 280
660 5.0/6.0 300
760 5.0 400
810 5.0 300
900 6.0/8.0 350
1000 8.0/9.0 380
1270 9.5 420
H/S 1800 12 600
2000 14 600
2100 15 600
 
▣ 주문자의 사양에 따라 제작이 가능합니다.